
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CARE - 200 | 9012 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CARE - 199 | 2934 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CARE - 198 | 0445 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CARE - 197 | 8288 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CARE - 196 | 2877 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CARE - 195 | 5879 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CARE - 194 | 9593 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CARE - 193 | 2697 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CARE - 192 | 4213 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CARE - 191 | 3068 |
