
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 568 | 9160 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 567 | 7178 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 566 | 8392 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 565 | 6387 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 564 | 1962 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 563 | 4157 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 562 | 1731 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 561 | 8954 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 560 | 6765 |
| 10 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 559 | 4973 |
