
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 922 | 2949 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 921 | 4302 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 920 | 0943 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 919 | 7399 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 918 | 5387 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 917 | 4381 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 916 | 9820 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 915 | 0741 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 914 | 9410 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 913 | 6868 |
